Fatec Portal do Fatecano

Dashboard de Demanda e Notas

Fatec Taubaté

school
Vagas oferecidas (2026/1)
70
group
Total Inscritos (2026/1)
579
trending_up
Demanda Média (2026/1)
8,22

Evolução de Vagas vs Inscritos

Evolução da Demanda Média

Notas de Corte por Curso — 2026/1

Informações da Unidade: Fatec Taubaté

Unidade: — | Cidade:

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

(Noite)
Sem Corte Ativo expand_more
trending_up

Histórico de Demanda

Ano/Sem Vagas Inscritos Demanda
2026/1 25 343 13,72
2025/1 34 251 7,38
2025/2 29 221 7,62
2024/1 36 347 9,64
2024/2 35 227 6,49
2023/1 40 410 10,25
2023/2 40 272 6,80
2022/1 40 328 8,20
2022/2 40 307 7,68
2021/1 40 281 7,03
2021/2 40 253 6,33
2020/1 40 265 6,63
2020/2 40 377 9,43
2019/1 40 181 4,53
2019/2 40 277 6,93
2018/1 40 254 6,35
2018/2 40 187 4,68
2017/1 40 172 4,30
2017/2 40 178 4,45
2016/1 40 205 5,13
2016/2 40 192 4,80
2015/1 40 174 4,35
2015/2 40 153 3,83
2014/1 40 183 4,58
2014/2 40 132 3,30
fact_check

Notas de Corte

Ano/Sem Nota Posição Situação Sistema
INFO: Sem nota de corte registrada para este curso. Consulte o site oficial.

Eletrônica Automotiva

(Noite)
Sem Corte Ativo expand_more
trending_up

Histórico de Demanda

Ano/Sem Vagas Inscritos Demanda
2026/1 25 87 3,48
2025/1 24 59 2,46
2025/2 32 70 2,19
2024/1 28 59 2,11
2024/2 24 48 2,00
2023/1 40 65 1,63
2023/2 40 52 1,30
2022/1 40 84 2,10
2022/2 40 58 1,45
2021/1 40 118 2,95
2021/2 40 92 2,30
2020/1 40 118 2,95
2020/2 40 194 4,85
2019/1 40 136 3,40
2019/2 40 153 3,83
2018/1 40 150 3,75
2018/2 40 94 2,35
2017/1 40 100 2,50
2017/2 40 103 2,58
2016/1 40 90 2,25
2016/2 40 92 2,30
2015/1 40 89 2,23
2015/2 40 66 1,65
2014/1 40 95 2,38
2014/2 40 81 2,03
2013/1 40 107 2,68
2013/2 40 105 2,63
2012/1 40 133 3,33
2012/2 40 129 3,23
2011/2 40 258 6,45
fact_check

Notas de Corte

Ano/Sem Nota Posição Situação Sistema
INFO: Sem nota de corte registrada para este curso. Consulte o site oficial.

Eletrônica Automotiva

(Tarde)
Sem Corte Ativo expand_more
trending_up

Histórico de Demanda

Ano/Sem Vagas Inscritos Demanda
2015/1 40 39 0,98
2014/1 40 29 0,73
2013/1 40 43 1,08
2013/2 40 44 1,10
2012/1 40 69 1,73
2012/2 40 38 0,95
2011/2 40 84 2,10
fact_check

Notas de Corte

Ano/Sem Nota Posição Situação Sistema
INFO: Sem nota de corte registrada para este curso. Consulte o site oficial.

Gestão Empresarial

(Ead)
Sem Corte Ativo expand_more
trending_up

Histórico de Demanda

Ano/Sem Vagas Inscritos Demanda
2026/1 20 149 7,45
2025/1 40 116 2,90
2025/2 30 117 3,90
2024/1 40 124 3,10
2024/2 40 93 2,33
2023/1 40 100 2,50
2023/2 40 101 2,53
2022/1 20 183 9,15
2022/2 20 100 5,00
2021/1 40 319 7,98
2021/2 40 309 7,73
2017/1 40 223 5,58
2017/2 20 216 10,80
2016/1 40 180 4,50
2016/2 40 240 6,00
2015/1 40 198 4,95
2015/2 40 190 4,75
2014/2 40 278 6,95
fact_check

Notas de Corte

Ano/Sem Nota Posição Situação Sistema
INFO: Sem nota de corte registrada para este curso. Consulte o site oficial.